<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Otro Meme: ¿Qué tan daltónico eres?</title>
	<atom:link href="http://www.mkma.info/2008otro-meme-%c2%bfque-tan-daltonico-eres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mkma.info/2008otro-meme-%c2%bfque-tan-daltonico-eres/</link>
	<description>Viajes...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Aug 2010 01:43:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Meme: ¿Qué tan daltónico eres? &#171; Psycho Side</title>
		<link>http://www.mkma.info/2008otro-meme-%c2%bfque-tan-daltonico-eres/comment-page-1/#comment-27375</link>
		<dc:creator>Meme: ¿Qué tan daltónico eres? &#171; Psycho Side</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 01:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mkma.info/?p=194#comment-27375</guid>
		<description>[...] Kassanmoor me envío otro meme en donde debo de probar mi agudeza Cromática. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kassanmoor me envío otro meme en donde debo de probar mi agudeza Cromática. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Licencia Creativa &#187; Blog Archive &#187; Meme: ¿Qué tan daltónico eres?</title>
		<link>http://www.mkma.info/2008otro-meme-%c2%bfque-tan-daltonico-eres/comment-page-1/#comment-19023</link>
		<dc:creator>Licencia Creativa &#187; Blog Archive &#187; Meme: ¿Qué tan daltónico eres?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 19:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mkma.info/?p=194#comment-19023</guid>
		<description>[...] Fantaman me envió este meme el cual consiste en hacer una sencilla prueba de color para medir tu agudeza cromática, el punto cercano a cero está mientras, mientras que un resultado alejado de cero, es directamente proporcional a tu nivel de daltonismo. Este es mi resultado: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fantaman me envió este meme el cual consiste en hacer una sencilla prueba de color para medir tu agudeza cromática, el punto cercano a cero está mientras, mientras que un resultado alejado de cero, es directamente proporcional a tu nivel de daltonismo. Este es mi resultado: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: XKlibur</title>
		<link>http://www.mkma.info/2008otro-meme-%c2%bfque-tan-daltonico-eres/comment-page-1/#comment-18665</link>
		<dc:creator>XKlibur</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 02:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mkma.info/?p=194#comment-18665</guid>
		<description>Nooooo T___T</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nooooo T___T</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aoyama</title>
		<link>http://www.mkma.info/2008otro-meme-%c2%bfque-tan-daltonico-eres/comment-page-1/#comment-18519</link>
		<dc:creator>Aoyama</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 13:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mkma.info/?p=194#comment-18519</guid>
		<description>Gaaaah!!! otro meme! ... te odio ¬¬</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gaaaah!!! otro meme! &#8230; te odio ¬¬</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daz</title>
		<link>http://www.mkma.info/2008otro-meme-%c2%bfque-tan-daltonico-eres/comment-page-1/#comment-18466</link>
		<dc:creator>Daz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 02:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mkma.info/?p=194#comment-18466</guid>
		<description>No es justo T____T
Yo lo hice en mi lap y con el reflejo del atardecer en la pantalla xD jajja
Volveré a hacer el test ¬¬</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es justo T____T<br />
Yo lo hice en mi lap y con el reflejo del atardecer en la pantalla xD jajja<br />
Volveré a hacer el test ¬¬</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
